También le puede gustar
Visto recientemente
Invalid password
Enter
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
SIZE INFO
| SIZE | S | M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 160 | 165 |
175 |
180 |
| Peso del Body | 56 |
62 |
71 |
76 |
| Nueva altura | 65 |
67.5 |
73 |
76 |
| Elevar | 22 | 22.5 | 24 | 25 |
| Longitud de la Cintura | 43 | 45 | 49 | 51 |
| Entrepierna | 67 | 69 | 74 | 76 |
| Escote | 35 | 36 | 38 | 39 |
| Contorno superior del pecho | 88 | 90 | 94 | 96 |
| Contorno del pecho | 84 | 86 | 90 | 92 |
| Circunferencia de la Cintura | 72 | 74 | 78 | 80 |
| Contorno inferior de la cintura | 84.5 | 86.5 | 90 | 92 |
| Caderas | 89 | 91 | 95 | 96 |
| Contorno máximo del muslo | 50 | 52 | 56 | 58 |
| Contorno medio del muslo | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Contorno superior de la rodilla | 36 | 37 | 39 | 40 |
| Longitud de la manga | 51 | 53 | 57 | 59 |
| Longitud | 72 | 74.5 | 79.5 | 82 |
| Contorno del brazo | 39 | 40.5 | 43.5 | 45 |
| Contorno del bíceps | 31 | 32 | 34 | 35 |
| Longitud del brazo | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Apoyo del codo | 23 | 24 | 26 | 27 |
| Contorno del codo | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 28.5 |
| Contorno de la muñeca | 15 | 16 | 17.5 | 18 |
| Contorno de la cabeza | 56 | 57 | 59 | 60 |
※El color y el tamaño de los artículos que ve en línea pueden diferir del artículo real.
DETALLES
●MADE IN JAPAN
●Material: 100% caucho de cloropreno
Style No.
MFM-3A-AW02
Envío gratuito en compras superiores a ¥13,000
※ Excluye ciertos productos (bolsos caddy, Epon, etc.)
・La preparación del envío toma de 1 a 2 días hábiles. Después del envío, puede rastrear su pedido utilizando el número de seguimiento.
・El tiempo de entrega puede variar según las condiciones climáticas y el despacho de aduanas.
・No aceptamos cambios. Si desea devolver un artículo, por favor devuélvalo y realice un nuevo pedido.
Política de devoluciones
Las devoluciones debido a cambio de opinión, cambio de talla o ausencia son responsabilidad del cliente en cuanto a los costos de envío.