Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
SIZE INFO
SIZE | S | M |
L |
特大号 |
---|---|---|---|---|
高度 | 160 | 165 |
175 |
180 |
Body重量 | 56 |
62 |
71 |
76 |
总长度 | 132 |
136 |
146 |
151 |
新高度 | 65 |
67.5 |
73 |
76 |
上升 | 22 | 22.5 | 24 | 25 |
腰部长度 | 43 | 45 | 49 | 51 |
内缝 | 67 | 69 | 74 | 76 |
领口 | 35 | 36 | 38 | 39 |
上胸围 | 88 | 90 | 94 | 96 |
胸围 | 84 | 86 | 90 | 92 |
腰部围度 | 72 | 74 | 78 | 80 |
下腰围 | 84.5 | 86.5 | 90 | 92 |
臀部 | 89 | 91 | 95 | 96 |
最大大腿围 | 50 | 52 | 56 | 58 |
大腿中部周长 | 42 | 44 | 48 | 50 |
膝盖上围 | 36 | 37 | 39 | 40 |
膝盖下围 | 31 | 32 | 34 | 35 |
小腿 周长 | 34 | 35 | 38 | 39 |
脚踝周长 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 |
小腿长度 | 36 | 37.5 | 41 | 43 |
肩宽 | 42 | 43 | 45 | 46 |
袖长 | 51 | 53 | 57 | 59 |
长度 | 72 | 74.5 | 79.5 | 82 |
手臂周长 | 39 | 40.5 | 43.5 | 45 |
上臂围 | 31 | 32 | 34 | 35 |
臂长 | 27 | 28 | 30 | 31 |
肘部支撑 | 23 | 24 | 26 | 27 |
肘部周长 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 28.5 |
手腕周长 | 15 | 16 | 17.5 | 18 |
头围 | 56 | 57 | 59 | 60 |
※您在网上看到的商品颜色和尺寸与实际物品不同。
详细信息
●MADE IN JAPAN
●材料: 100% 氯丁橡胶
Style No.
MFM-3A-AW01
满¥13,000免运费
※ 不包括某些产品(推车包、Epon 等)
・发货准备需要1-2个工作日。发货后,您可以使用追踪号码跟踪订单。
・交货时间可能会因天气条件和海关清关而有所不同。
・我们不接受换货。如果您想退货,请退回商品并重新下单。
退货政策
因改变主意、尺码更改或缺席导致的退货,客户需承担运费。
登録すると、この商品の再入荷のお知らせを受け取ることができます。