Invalid password
Enter
尺寸信息
| 尺碼(cm) | 小號 | 米 |
大號 |
加大碼 |
|---|---|---|---|---|
| 高度 | 160 | 165 |
175 |
180 |
| 體重 | 56 |
62 |
71 |
76 |
| 新高度 | 65 |
67.5 |
73 |
76 |
| 上升 | 22 | 22.5 | 24 | 25 |
| 腰圍長度 | 43 | 45 | 49 | 51 |
| 下襠 | 67 | 69 | 74 | 76 |
| 領口 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 上胸圍 | 88 | 90後 | 94 | 96 |
| 胸圍 | 84 | 86 | 90後 | 92 |
| 腰圍 | 72 | 74 | 78 | 80 |
| 下腰圍 | 84.5 | 86.5 | 90後 | 92 |
| 臀部 | 89 | 91 | 95 | 96 |
| 最大大腿圍 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| 大腿中圍 | 42 | 44 | 48歲 | 50 |
| 膝蓋上圍 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| 袖長 | 51 | 53 | 57 | 59 |
| 長度 | 72 | 74.5 | 79.5 | 82 |
| 臂圍 | 39 | 40.5 | 43.5 | 45 |
| 上臂圍 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| 手臂的長度 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| 肘托 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 肘圍 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 28.5 |
| 手腕周長 | 15 | 16 | 17.5 | 18 |
| 頭圍 | 56 | 57 | 59 | 60 |
滿¥13,000免運費
※ 不包括某些產品(推車包、Epon 等)
・發貨準備需要1-2個工作日。發貨後,您可以使用追蹤編號跟蹤訂單。
・交貨時間可能會因為天氣狀況和海關清關而有所不同。
・我們不接受換貨。如果您想退貨,請退回商品並重新下單。
退貨政策
因改變主意、尺碼更改或缺席所造成的退貨,客戶需負擔運費。